(资料图片仅供参考)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 38.3 | 35.36 | 38.56 | 41.57 | 38.36 |
澳大利亚元 | 470.85 | 456.22 | 474.31 | 476.42 | 472.18 |
巴西里亚尔 | -- | 141.01 | -- | 160.11 | 146.89 |
加拿大元 | 536.29 | 519.35 | 540.24 | 542.62 | 537.28 |
瑞士法郎 | 820.97 | 795.63 | 826.73 | 830.28 | 822.4 |
丹麦克朗 | 105.74 | 102.47 | 106.58 | 107.09 | 106.08 |
欧元 | 788.47 | 763.97 | 793.99 | 796.6 | 789.33 |
英镑 | 916.17 | 887.7 | 922.91 | 926.99 | 917.36 |
港币 | 92.02 | 91.29 | 92.39 | 92.39 | 91.41 |
印尼卢比 | 0.0472 | 0.0458 | 0.0477 | 0.0494 | 0.0474 |
日元 | 5.0139 | 4.8581 | 5.0508 | 5.0586 | 5.0443 |
韩国元 | 0.5476 | 0.5284 | 0.552 | 0.5722 | 0.5499 |
澳门元 | 89.37 | 86.44 | 89.73 | 92.78 | 89.54 |
林吉特 | 157.04 | -- | 158.46 | -- | 157.24 |
挪威克朗 | 70.51 | 68.33 | 71.07 | 71.41 | 70.77 |
新西兰元 | 437.25 | 423.76 | 440.33 | 446.38 | 438.88 |
菲律宾比索 | 12.71 | 12.28 | 12.87 | 13.44 | 12.79 |
卢布 | 7.38 | 7.04 | 7.68 | 8.02 | 7.52 |
瑞典克朗 | 67.6 | 65.51 | 68.14 | 68.47 | 67.83 |
新加坡元 | 534.16 | 517.68 | 537.92 | 540.6 | 535.7 |
泰国铢 | 20.55 | 19.91 | 20.71 | 21.37 | 20.62 |
新台币 | -- | 21.88 | -- | 23.71 | 22.67 |
美元 | 718.45 | 712.6 | 721.31 | 721.31 | 713.65 |
Copyright © 2015-2022 南非母婴网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com