(相关资料图)
2023年7月3日沪深两市104只个股发生174笔大宗交易,共成交24.72亿元。其中,沪市38只个股共61笔大宗交易,总成交额为8.93亿元;深市64只个股共109笔大宗交易,总成交额为15.69亿元。沪指当日收盘报3243.98点,上涨1.31%,成交金额4213.53亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是昊海生科,溢价率为9.21%,成交价为90.00元,成交1笔金额为1.56亿元,成交量173万股;折价率最高的个股是康比特,折价率为30.65%,成交价为4.66元,成交3笔金额为950.84万元,成交量204.04万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是美的集团,净买入260万股共1.54亿元,成交2笔价格为59.06元,溢价0.00%;净卖出最多的个股是中国天楹,净卖出1400万股共6300万元,成交3笔价格为4.50元,折价2.81%。
大宗交易成交额排名(2023-07-03)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000333 | 美的集团 | 1.58亿 | 267.69万 | 59.06 | 0.00 | 2 |
2 | 688366 | 昊海生科 | 1.56亿 | 173.00万 | 90.00 | 9.21 | 1 |
3 | 000785 | 居然之家 | 1.20亿 | 3424.00万 | 3.51 | -8.36 | 24 |
4 | 002607 | 中公教育 | 1.19亿 | 2600.00万 | 4.56 | -4.40 | 2 |
5 | 600487 | 亨通光电 | 9892.60万 | 688.42万 | 14.37 | -3.36 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-07-03)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 833429 | 康比特 | -30.65 | 950.84万 | 204.04万 | 4.66 | 3 |
2 | 300999 | 金龙鱼 | -19.99 | 3274.91万 | 99.30万 | 32.98 | 1 |
3 | 300625 | 三雄极光 | -19.94 | 1578.56万 | 157.86万 | 10.00 | 2 |
4 | 300035 | 中科电气 | -19.93 | 3402.00万 | 350.00万 | 9.72 | 1 |
5 | 300529 | 健帆生物 | -17.93 | 475.00万 | 25.00万 | 19.00 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-07-03)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688366 | 昊海生科 | 291.65 | 1.56亿 | 173.00万 | 9.21 | 1 |
2 | 603898 | 好莱客 | 207.53 | 2474.64万 | 252.00万 | 0.00 | 1 |
3 | 600226 | 瀚叶股份 | 194.74 | 7320.63万 | 3115.16万 | -10.31 | 1 |
4 | 000035 | 中国天楹 | 132.74 | 6300.00万 | 1400.00万 | -2.81 | 3 |
5 | 000785 | 居然之家 | 125.94 | 1.20亿 | 3424.00万 | -8.36 | 24 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 南非母婴网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com