(资料图片)
5月15日上海银行间同业拆放利率
期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) |
---|---|---|
O/N | 1.5230 | 涨20.30BP |
7天 | 1.8740 | 涨4.50BP |
14天 | 1.9090 | 涨6.30BP |
1个月 | 2.1890 | 跌1.00BP |
3个月 | 2.3110 | 跌1.40BP |
6个月 | 2.4190 | 跌0.80BP |
1年 | 2.5080 | 跌1.60BP |
Copyright © 2015-2022 南非母婴网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com