(相关资料图)
2023年5月4日,我爱我家发生了3笔大宗交易,总成交867.86万股,成交金额2856.93万元,成交均价3.29元。当日收盘报价3.18元,涨幅1.27%,成交金额1.99亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额14.34%,溢价3.52%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 381.14万 | 1231.08万 | 6.18 | 3.23 | 3.18 | 1.57 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
2 | 244.31万 | 842.87万 | 4.23 | 3.45 | 3.18 | 8.49 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
3 | 242.41万 | 782.98万 | 3.93 | 3.23 | 3.18 | 1.57 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月4日,东方盛虹、智度股份、我爱我家、兰州银行、云南白药等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-04)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000301 | 东方盛虹 | 7 | 12.55 | 12.55 | 0.00 | 3013.21万 | 3.78亿 | 61.22 |
000676 | 智度股份 | 5 | 6.36 | 6.76 | -5.92 | 804.00万 | 5113.40万 | 7.82 |
000560 | 我爱我家 | 3 | 3.29 | 3.18 | 3.52 | 867.86万 | 2856.93万 | 14.34 |
001227 | 兰州银行 | 2 | 2.71 | 3.10 | -12.58 | 366.55万 | 993.35万 | 4.52 |
000538 | 云南白药 | 1 | 59.16 | 59.16 | 0.00 | 12.67万 | 749.56万 | 0.72 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 南非母婴网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com